Beskrivelse
Nissedal jakke til herre er en godt isolerende jakke med dun og fjær. Nissedal jakke er varm og funksjonell, og den har formsydd hette med stramming. Den har også borrelåsstramming på ermene og enhåndsstramming nederst.
Babusnica
by Fmeaddons
NOK 1204.60 NOK 541.80
Nissedal jakke til herre er en godt isolerende jakke med dun og fjær. Nissedal jakke er varm og funksj…
På lager
Nissedal jakke til herre er en godt isolerende jakke med dun og fjær. Nissedal jakke er varm og funksjonell, og den har formsydd hette med stramming. Den har også borrelåsstramming på ermene og enhåndsstramming nederst.
Du må være logget inn å legge publisere en omtale.
Størrelses | Jakke | Bukser | ||||
Bryst | Armlengde | Liv | Hofte | Bein | ||
XS | 46 | 80-84 | 73-77 | 68-72 | 88-92 | 80-82 |
S | 48 | 88-92 | 75-79 | 76-80 | 92-96 | 82-84 |
M | 50 | 96-100 | 77-81 | 84-88 | 100-104 | 84-86 |
L | 52 | 104-408 | 79-83 | 92-96 | 108-112 | 85-87 |
XL | 54/56 | 112-116 | 81-85 | 100-104 | 116-120 | 87-89 |
XXL | 58 | 120-124 | 83-87 | 108-112 | 124-128 | 88-90 |
3XL | 60 | 128-132 | 85-89 | 110-114 | 130-134 | 89-91 |
4XL | 62 | 136-140 | 87-91 | 118-122 | 136-140 | 89-91 |
5XL | 64 | 144-148 | 87-91 | 126-130 | 142-146 | 89-91 |
Størrelses | Hansker/votter | Hodeplagg |
XS | 18 | |
S | 20 | 54-55 |
M | 22 | 56-57 |
L | 24 | 58-59 |
Størrelses | Jakke | Bukser | ||||
XS | 34 | 76-80 | 70-74 | 60-64 | 88-92 | 79-81 |
S | 36 | 84-88 | 72-76 | 68-80 | 92-96 | 81-83 |
M | 38 | 92-96 | 74-78 | 76-80 | 100-104 | 82-84 |
L | 40/42 | 100-104 | 76-80 | 84-88 | 108-112 | 83-85 |
XL | 44/46 | 108-112 | 78-82 | 92-96 | 116-120 | 85-87 |
XXL | 48/50 | 116-120 | 80-84 | 100-104 | 124-128 | 87-89 |
3XL | 52/54 | 124-128 | 82-86 | 108-112 | 132-136 | 87-89 |
4XL | 56/58 | 132-136 | 82-86 | 116-120 | 140-144 | 87-89 |
5XL | 60/62 | 140-144 | 82-86 | 124-128 | 148-152 | 87-89 |
Størrelses | Hansker/votter | Hodeplagg |
XS | 18 | |
S | 20 | 54-55 |
M | 22 | 56-57 |
L | 24 | 58-59 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.